Bạch Đích: dự báo 7 ngày
7 ngày tới
Cập nhật lúc 10:07
- Mưa (mm)
- Nên hoãn
- Cẩn thận
- Thời tiết thuận lợi
Chạm vào một ngày để xem theo từng giờ.
Mặt trời mọc06:12
Mặt trời lặn17:17
48 giờ tới
Nhiệt độ (°C)Mưa (mm mỗi giờ)Mưa nhiều nhất: 0,1 mm trong giờ từ 13/11 10:00
Gió giật (km/h)Gió giật mạnh nhất: 27,4 km/h lúc 14/11 14:00
Mây thấp (%)Các ngày tới
| Ngày | Nhiệt độ (°C) | Mưa (mm) | Giật mạnh nhất (km/h) | Mây (%) |
|---|
| 13/11 | 14,4 – 23,5 | 9,6 | 25,9 | 59 |
|---|
| 14/11 | 13,1 – 27,3 | 0 | 27,4 | 14 |
|---|
| 15/11 | 15,6 – 26 | 0 | 32,8 | 63 |
|---|
| 16/11 | 19,5 – 27,6 | 1,8 | 37,8 | 77 |
|---|
| 17/11 | 18,6 – 29,2 | 0 | 19,4 | 55 |
|---|
| 18/11 | 19 – 24,3 | 3,6 | 20,2 | 92 |
|---|
| 19/11 | 17,3 – 22,2 | 2,1 | 32,4 | 98 |
|---|
Bạch Đích