Dự báo 7 ngày cho cả cung đường
Khi nào nên đi?
Mỗi ngày hiển thị thời tiết xấu nhất trong các điểm trên cung đường.
Ngày nên xuất phát cho chuyến 3 ngày: T4 18/11
Lên lịch trình của tôiCác cung đèo lúc này
| Điểm | °C | Gió/giật km/h | Mưa mm | Tầm nhìn km |
|---|---|---|---|---|
| Hà Giang | 18 | 2 / 10 | 0,2 | 7,8 |
| Đèo Bắc Sum | 19 | 3 / 14 | 0,1 | 7,0 |
| Cổng Trời Quản Bạ | 15 | 6 / 17 | 0,2 | 6,5 |
| Quản Bạ | 16 | 6 / 17 | 0,2 | 6,5 |
| Bạch Đích | 19 | 3 / 15 | 0,1 | 11,6 |
| Yên Minh | 19 | 3 / 19 | 0,0 | 3,2 |
| Đèo Thẩm Mã | 16 | 4 / 18 | 0,0 | 7,5 |
| Sủng Là | 14 | 6 / 22 | 0,0 | 17,9 |
| Đồng Văn | 16 | 5 / 25 | 0,0 | 18,0 |
| Đèo Mã Pì Lèng | 15 | 4 / 23 | 0,2 | 7,8 |
| Mèo Vạc | 15 | 4 / 23 | 0,2 | 7,8 |
| Sủng Máng | 15 | 3 / 20 | 0,0 | 12,8 |
| Mậu Duệ | 20 | 2 / 16 | 0,0 | 8,7 |
| Ngọc Long | 18 | 1 / 13 | 0,2 | 5,6 |
| Du Già | 19 | 2 / 14 | 0,1 | 6,8 |
| Minh Sơn | 19 | 4 / 16 | 0,0 | 11,8 |
| Minh Ngọc | 19 | 3 / 14 | 0,2 | 9,3 |
| Ngọc Đường | 18 | 3 / 13 | 1,3 | 7,2 |
Cuối tuần này
- Hôm nay: Nên hoãn
- T7 14/11: Nên hoãn
- CN 15/11: Nên hoãn