Về Hà Giang
Hà Giang · T3 17/11
T3 17/11
28° / 18°
Trời quang
Tham khảo xu hướng
Mưa cả ngày0 mm
Gió giật mạnh nhất16 km/h
Mặt trời mọc · lặn06:14 · 17:16
Tầm nhìn thấp nhất0,3 kmlúc 07:00
Giờ chạy xe 06–18 · Mỗi ô là một giờ
Các giờ ít cảnh báo nhất: 08:00 đến 18:00
Màu và nhãn mô tả mưa, tầm nhìn và gió theo từng giờ, không phải trạng thái của đường. Trạng thái là kết quả của cả ngày ở phía trên.
Đêm
00:0020°0 mm2%5 km/h · giật 12Tầm nhìn 7,9 km
01:0020°0 mm4%4 km/h · giật 12Tầm nhìn 10,9 km
02:0020°0 mm7%4 km/h · giật 12Tầm nhìn 7,5 km
03:0019°0 mm10%5 km/h · giật 13Tầm nhìn 4,1 km
04:0018°0 mm14%5 km/h · giật 13Tầm nhìn 0,7 km
05:0018°0 mm18%6 km/h · giật 14Tầm nhìn 0,5 km
Sáng
06:0018°0 mm20%6 km/h · giật 15Tầm nhìn 0,4 km
07:0019°0 mm18%6 km/h · giật 16Tầm nhìn 0,3 km
08:0021°0 mm14%5 km/h · giật 16Tầm nhìn 2,5 km
09:0023°0 mm10%3 km/h · giật 16Tầm nhìn 4,7 km
10:0024°0 mm7%2 km/h · giật 15Tầm nhìn 7 km
Trưa
11:0026°0 mm4%2 km/h · giật 13Tầm nhìn 10,8 km
12:0027°0 mm2%3 km/h · giật 12Tầm nhìn 14,7 km
13:0028°0 mm1%3 km/h · giật 12Tầm nhìn 18,6 km
Chiều
14:0028°0 mm0%2 km/h · giật 12Tầm nhìn 18,6 km
15:0028°0 mm0%2 km/h · giật 12Tầm nhìn 18,5 km
16:0028°0 mm0%2 km/h · giật 12Tầm nhìn 18,5 km
17:0026°0 mm1%3 km/h · giật 12Tầm nhìn 17,9 km
Tối
18:0024°0 mm2%4 km/h · giật 12Tầm nhìn 17,2 km
19:0023°0 mm4%4 km/h · giật 12Tầm nhìn 16,6 km
20:0022°0 mm6%4 km/h · giật 11Tầm nhìn 15,9 km
21:0021°0 mm8%4 km/h · giật 11Tầm nhìn 15,2 km
22:0021°0 mm9%4 km/h · giật 11Tầm nhìn 14,5 km
23:0020°0 mm10%4 km/h · giật 11Tầm nhìn 14,5 km
Dự báo từ mô hình, lưới vài km, không phải số đo tại điểm. Cập nhật 11:07.