Về Minh Sơn
Minh Sơn · T4 18/11
T4 18/11
22° / 17°
Ít mây
Tham khảo xu hướng
Mưa cả ngày0 mm
Gió giật mạnh nhất42 km/h
Mặt trời mọc · lặn06:14 · 17:15
Tầm nhìn thấp nhất13,7 kmlúc 06:00
Giờ chạy xe 06–18 · Mỗi ô là một giờ
Các giờ ít cảnh báo nhất: 06:00 đến 11:00
Màu và nhãn mô tả mưa, tầm nhìn và gió theo từng giờ, không phải trạng thái của đường. Trạng thái là kết quả của cả ngày ở phía trên.
Đêm
00:0020°0 mm12%4 km/h · giật 10Tầm nhìn 16,6 km
01:0020°0 mm14%4 km/h · giật 12Tầm nhìn 16,6 km
02:0020°0 mm16%5 km/h · giật 14Tầm nhìn 15,1 km
03:0020°0 mm18%5 km/h · giật 17Tầm nhìn 13,7 km
04:0020°0 mm20%6 km/h · giật 19Tầm nhìn 12,2 km
05:0020°0 mm21%7 km/h · giật 22Tầm nhìn 13 km
Sáng
06:0020°0 mm22%8 km/h · giật 25Tầm nhìn 13,7 km
07:0020°0 mm23%9 km/h · giật 29Tầm nhìn 14,4 km
08:0021°0 mm24%11 km/h · giật 33Tầm nhìn 15,1 km
09:0021°0 mm25%13 km/h · giật 36Tầm nhìn 15,8 km
10:0021°0 mm25%14 km/h · giật 39Tầm nhìn 16,5 km
Trưa
11:0022°0 mm24%15 km/h · giật 40Tầm nhìn 17,2 km
12:0022°0 mm22%16 km/h · giật 41Tầm nhìn 17,8 km
13:0022°0 mm20%16 km/h · giật 42Tầm nhìn 18,4 km
Chiều
14:0022°0 mm17%15 km/h · giật 41Tầm nhìn 18,4 km
15:0022°0 mm14%14 km/h · giật 40Tầm nhìn 18,4 km
16:0021°0 mm11%13 km/h · giật 38Tầm nhìn 18,4 km
17:0020°0 mm8%11 km/h · giật 35Tầm nhìn 17,8 km
Tối
18:0020°0 mm6%8 km/h · giật 31Tầm nhìn 17,2 km
19:0019°0 mm6%6 km/h · giật 26Tầm nhìn 16,5 km
20:0019°0 mm6%5 km/h · giật 21Tầm nhìn 16,5 km
21:0018°0 mm6%5 km/h · giật 16Tầm nhìn 16,5 km
22:0018°0 mm5%4 km/h · giật 13Tầm nhìn 16,5 km
23:0017°0 mm3%4 km/h · giật 12Tầm nhìn 15,8 km
Dự báo từ mô hình, lưới vài km, không phải số đo tại điểm. Cập nhật 11:07.