Hà Giang: dự báo 7 ngày
7 ngày tới
Cập nhật lúc 10:07
- Mưa (mm)
- Nên hoãn
- Cẩn thận
- Thời tiết thuận lợi
Chạm vào một ngày để xem theo từng giờ.
Mặt trời mọc06:12
Mặt trời lặn17:17
48 giờ tới
Nhiệt độ (°C)Mưa (mm mỗi giờ)Mưa nhiều nhất: 0,2 mm trong giờ từ 13/11 10:00
Gió giật (km/h)Gió giật mạnh nhất: 17,3 km/h lúc 14/11 10:00
Mây thấp (%)Các ngày tới
| Ngày | Nhiệt độ (°C) | Mưa (mm) | Giật mạnh nhất (km/h) | Mây (%) |
|---|
| 13/11 | 15,6 – 22,4 | 8,1 | 14 | 56 |
|---|
| 14/11 | 14,3 – 25,6 | 0 | 17,3 | 13 |
|---|
| 15/11 | 16,5 – 24,9 | 1,1 | 16,2 | 54 |
|---|
| 16/11 | 20 – 27,6 | 1,9 | 18,7 | 56 |
|---|
| 17/11 | 18 – 28,1 | 0 | 15,8 | 41 |
|---|
| 18/11 | 19,8 – 26,9 | 0,6 | 20,5 | 86 |
|---|
| 19/11 | 19,2 – 22,7 | 1,2 | 11,2 | 93 |
|---|
Hà Giang