Minh Sơn: dự báo 7 ngày
7 ngày tới
Cập nhật lúc 10:07
- Mưa (mm)
- Nên hoãn
- Cẩn thận
- Thời tiết thuận lợi
Chạm vào một ngày để xem theo từng giờ.
Mặt trời mọc06:11
Mặt trời lặn17:16
48 giờ tới
Nhiệt độ (°C)Mưa (mm mỗi giờ)Mưa nhiều nhất: 0,2 mm trong giờ từ 15/11 09:00
Gió giật (km/h)Gió giật mạnh nhất: 21,6 km/h lúc 13/11 13:00
Mây thấp (%)Các ngày tới
| Ngày | Nhiệt độ (°C) | Mưa (mm) | Giật mạnh nhất (km/h) | Mây (%) |
|---|
| 13/11 | 14,8 – 22,4 | 10,7 | 21,6 | 59 |
|---|
| 14/11 | 14 – 24,4 | 0 | 18,7 | 8 |
|---|
| 15/11 | 16,7 – 24,7 | 1,1 | 24,8 | 73 |
|---|
| 16/11 | 19,2 – 26,3 | 4,6 | 31 | 77 |
|---|
| 17/11 | 20,1 – 26,7 | 0,9 | 18 | 54 |
|---|
| 18/11 | 17,1 – 22,2 | 0 | 41,8 | 78 |
|---|
| 19/11 | 16,3 – 21,2 | 1,2 | 22,3 | 89 |
|---|
Minh Sơn